ZJ20车装钻机主要技术参数 | ||
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 装机功率 | 630HP (470KW) |
2 | 最大静钩载 | 1580kN |
3 | 最大钻柱重量 | 700KN |
4 | 绞车额定功率 | 600HP |
5 | 传动形式 | 液力+机械 |
6 | 驱动形式 | 12×8 |
7 | 名义钻井深度(4 1/2"DP) | 2000m |
8 | 井架高度 | 35m |
9 | 钻台面高度 | 4.5m |
10 | 钢丝绳直径 | Ф29mm |
11 | 液压系统 | 14MPa |
12 | 气路系统 | 0.8MPa |
13 | 游动系统 | 5×4 |
14 | 运输尺寸 |
20.1×3.05×4.49m (含井架) 15.56×3.05×3.1m (不含井架) |
15 | 总 重 | 约58000Kg |